Stallions catalog LARRONDO
File
- UELN:724009210000411
- Microchip:131565463A
- Name:LARRONDO
- Birthdate:2002-05-12
- Sex:Male
- Animal's owner: UNAI MURGA GALAN
- Exploitation name:MURGA GALAN, UNAI
|
Pottoka
|
Father |
Paternal grandfather |
|
Paternal grandmother |
||
|
Mother |
Maternal grandfather |
|
|
Maternal grandmother |
| Insemination date | Inseminator UELN | Inseminator name | Birthdate | UELN | Name | Sex |
|---|
| Insemination date | Mother UELN | Mother name | Birthdate | UELN | Name | Sex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-05-01 | 724009310000470 | ANDARTO | 2006-05-20 | 724009310000750 | AZKENA | Female |
| 2005-05-01 | 724009310000472 | AIZKORRI | 2006-04-27 | 724009310000751 | ZARAIA | Female |
| 2005-05-01 | 724009310000483 | AITZORROTZ | 2006-05-02 | 724009310000964 | ILLUNA | Male |
| 2010-03-01 | 724009310000752 | EZKUTU | 2011-04-28 | 724009310010140 | MURU - MENDIBITZU | Female |
| 2010-05-06 | 724009310000472 | AIZKORRI | 2011-04-13 | 724009310010141 | ALOÑA - MENDIBITZU | Female |
| 2010-05-15 | 724009310000483 | AITZORROTZ | 2011-04-25 | 724009310010139 | IZARRAITZ - MENDIBITZU | Female |
| 2011-04-01 | 724009210000432 | ARRAIZ | 2012-03-31 | 724009310012609 | OÑATZ | Male |
| 2011-04-01 | 724009310000015 | LAÑO | 2012-05-05 | 724009310012604 | ORI | Female |
| 2011-04-15 | 724009310000472 | AIZKORRI | 2012-04-20 | 724009310012607 | ORTZADAR | Female |
| 2011-04-30 | 724009210000434 | ZETABI | 2012-04-26 | 724009310012628 | ONGI | Female |
| 2011-04-30 | 724009310001026 | MAZPELA | 2012-04-25 | 724009310012606 | ORBEL | Female |
| 2011-05-01 | 724009310000476 | EGAZKA | 2012-05-07 | 724009310012632 | OZEN | Female |
| 2011-05-01 | 724009310000480 | ALDAY | 2012-04-07 | 724009310012608 | OSKARBI | Female |
| 2011-05-30 | 724009310000755 | ARRAITZ TXIKI | 2012-05-10 | 724009310012630 | ONDAR | Female |
| 2011-05-30 | 724009310000473 | ANBOTO AZPI | 2012-05-10 | 724009310012631 | OKER | Female |
| 2011-05-30 | 724009310000481 | ESPILU | 2012-04-04 | 724009310012629 | ONTZA | Female |
| 2012-04-04 | 724009310000733 | AMETS GOIKUA | 2013-05-20 | 724009310012714 | KAREN | Female |
| 2012-04-04 | 724009310000751 | ZARAIA | 2013-04-07 | 724009310012717 | KUXKUR | Male |
| 2012-04-04 | 724009310000470 | ANDARTO | 2013-04-13 | 724009310012718 | KINTO | Male |
| 2012-04-04 | 724009310001023 | APOTZA | 2013-05-14 | 724009310012713 | KIMU | Male |
| 2012-04-04 | 724009310000474 | ARLUTZ | 2013-04-22 | 724009310012716 | KAIXO | Female |
| 2012-04-04 | 724009310000475 | ARATZ | 2013-04-11 | 724009310012715 | KOKE | Male |
| 2013-04-30 | 724009310000470 | ANDARTO | 2014-06-07 | 724009310012766 | LIBE | Female |
| 2013-04-30 | 724009310001022 | BOLIBAR | 2014-04-15 | 724009310012768 | LEIRE | Female |
| 2013-05-30 | 724009310001023 | APOTZA | 2014-04-25 | 724009310012767 | LAXURI | Female |
| 2014-05-01 | 724009310001022 | BOLIBAR | 2015-05-04 | 724009310012801 | ORIO-MENDIBITZU | Female |
| 2014-05-01 | 724009310000474 | ARLUTZ | 2015-05-04 | 724009310012802 | ORBEL-MENDIBITZU | Female |
| 2014-05-01 | 724009310001307 | ARITZA | 2015-05-10 | 724009310012800 | ORKATZ-MENDIBITZU | Female |
| 2015-04-01 | 724009310000733 | AMETS GOIKUA | 2016-07-15 | 724009310019165 | PAGOTXA | Female |
| 2015-04-01 | 724009310010056 | LORE MENDIBITZU | 2016-05-15 | 724009310019167 | PAKEA | Female |
| 2015-05-15 | 724009310000474 | ARLUTZ | 2016-04-01 | 724009310019163 | PILARE | Female |
| 2018-05-01 | 724009310012765 | LAIDA | 2019-04-25 | 724009310019434 | SORGIN | Female |
| 2020-02-01 | 724009310000752 | EZKUTU | 2021-01-01 | 724009110028229 | ANTEZANA 6 | Female |
| 2020-02-02 | 724915010018659 | MANTXOA BERAZ | 2021-01-02 | 724009110028230 | ANTEZANA 9 | Female |
| 2020-04-15 | 724915010016766 | BELTZI | 2021-03-15 | 724009110028242 | SENA VILLA | Female |
| 2021-05-01 | 724915021008687 | NOÑA | 2022-04-01 | 724009110028367 | TIRA | Female |
| 2021-05-05 | 724009210010085 | JABE | 2022-04-05 | 724009110028368 | TENA | Female |
| 2021-05-08 | 724009210017465 | TELMA-TRUCI | 2022-04-08 | 724009110028366 | TORA | Female |
| 2022-05-01 | 724009210010540 | QUIMBA-LAS CADENAS | 2023-04-01 | 724009110028511 | WENDI | Female |
| 2022-09-01 | 724915920003204 | EGUZKI | 2023-08-01 | 724009110028539 | V FRESNEDA | Female |
| 2022-09-01 | 724009310001043 | BEGI | 2023-08-01 | 724009110028540 | V BAYARCE MM | Female |
| 2023-04-15 | 724915010016766 | BELTZI | 2024-03-15 | 724009110028555 | XAOMI | Female |
| 2023-04-20 | 724915021008687 | NOÑA | 2024-03-20 | 724009110028556 | XAXA | Female |
| 2023-04-30 | 724009210010085 | JABE | 2024-03-30 | 724009110028554 | XABI | Male |
| 2023-04-30 | 724009210017465 | TELMA-TRUCI | 2024-03-30 | 724009110028553 | XIXA | Female |
| 2024-05-17 | 724009110028371 | H14460 | 2025-04-17 | 724009110028818 | YAN | Male |
| 2024-05-21 | 724915010016766 | BELTZI | 2025-04-21 | 724009110028718 | YANETH | Female |
| 2024-05-29 | 724009210010540 | QUIMBA-LAS CADENAS | 2025-04-29 | 724009110028713 | YURI | Male |
| 2024-06-02 | 724009110028369 | H31N | 2025-05-02 | 724009110028816 | YAMAL | Male |
| 2024-06-02 | 724009210010085 | JABE | 2025-05-02 | 724009110028711 | YAEL | Male |
| Award date | Award |
|---|---|
| 2004-10-17 | 1º CONCURSO MORFOLOGICO DE GIPUZKOA |
| Rating date | Final rating | Reproductive aptitude | Altitude |
|---|---|---|---|
| 2005-05-14 | 90 | Yes | 129 |
| 2008-03-01 | 90 | Yes | 129 |








