Catálogo de sementales LARRONDO
Ficha
- UELN:724009210000411
- Microchip:131565463A
- Nombre:LARRONDO
- F. nacim.:2002-05-12
- Sexo:Macho
- Titular del animal: UNAI MURGA GALAN
- Nombre explotación:MURGA GALAN, UNAI
|
Pottoka
|
Padre |
Abuelo paterno |
|
Abuela paterna |
||
|
Madre |
Abuelo materno |
|
|
Abuela materna |
| Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|
| Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-05-01 | 724009310000470 | ANDARTO | 2006-05-20 | 724009310000750 | AZKENA | Hembra |
| 2005-05-01 | 724009310000472 | AIZKORRI | 2006-04-27 | 724009310000751 | ZARAIA | Hembra |
| 2005-05-01 | 724009310000483 | AITZORROTZ | 2006-05-02 | 724009310000964 | ILLUNA | Macho |
| 2010-03-01 | 724009310000752 | EZKUTU | 2011-04-28 | 724009310010140 | MURU - MENDIBITZU | Hembra |
| 2010-05-06 | 724009310000472 | AIZKORRI | 2011-04-13 | 724009310010141 | ALOÑA - MENDIBITZU | Hembra |
| 2010-05-15 | 724009310000483 | AITZORROTZ | 2011-04-25 | 724009310010139 | IZARRAITZ - MENDIBITZU | Hembra |
| 2011-04-01 | 724009210000432 | ARRAIZ | 2012-03-31 | 724009310012609 | OÑATZ | Macho |
| 2011-04-01 | 724009310000015 | LAÑO | 2012-05-05 | 724009310012604 | ORI | Hembra |
| 2011-04-15 | 724009310000472 | AIZKORRI | 2012-04-20 | 724009310012607 | ORTZADAR | Hembra |
| 2011-04-30 | 724009210000434 | ZETABI | 2012-04-26 | 724009310012628 | ONGI | Hembra |
| 2011-04-30 | 724009310001026 | MAZPELA | 2012-04-25 | 724009310012606 | ORBEL | Hembra |
| 2011-05-01 | 724009310000476 | EGAZKA | 2012-05-07 | 724009310012632 | OZEN | Hembra |
| 2011-05-01 | 724009310000480 | ALDAY | 2012-04-07 | 724009310012608 | OSKARBI | Hembra |
| 2011-05-30 | 724009310000755 | ARRAITZ TXIKI | 2012-05-10 | 724009310012630 | ONDAR | Hembra |
| 2011-05-30 | 724009310000473 | ANBOTO AZPI | 2012-05-10 | 724009310012631 | OKER | Hembra |
| 2011-05-30 | 724009310000481 | ESPILU | 2012-04-04 | 724009310012629 | ONTZA | Hembra |
| 2012-04-04 | 724009310000733 | AMETS GOIKUA | 2013-05-20 | 724009310012714 | KAREN | Hembra |
| 2012-04-04 | 724009310000751 | ZARAIA | 2013-04-07 | 724009310012717 | KUXKUR | Macho |
| 2012-04-04 | 724009310000470 | ANDARTO | 2013-04-13 | 724009310012718 | KINTO | Macho |
| 2012-04-04 | 724009310001023 | APOTZA | 2013-05-14 | 724009310012713 | KIMU | Macho |
| 2012-04-04 | 724009310000474 | ARLUTZ | 2013-04-22 | 724009310012716 | KAIXO | Hembra |
| 2012-04-04 | 724009310000475 | ARATZ | 2013-04-11 | 724009310012715 | KOKE | Macho |
| 2013-04-30 | 724009310000470 | ANDARTO | 2014-06-07 | 724009310012766 | LIBE | Hembra |
| 2013-04-30 | 724009310001022 | BOLIBAR | 2014-04-15 | 724009310012768 | LEIRE | Hembra |
| 2013-05-30 | 724009310001023 | APOTZA | 2014-04-25 | 724009310012767 | LAXURI | Hembra |
| 2014-05-01 | 724009310001022 | BOLIBAR | 2015-05-04 | 724009310012801 | ORIO-MENDIBITZU | Hembra |
| 2014-05-01 | 724009310000474 | ARLUTZ | 2015-05-04 | 724009310012802 | ORBEL-MENDIBITZU | Hembra |
| 2014-05-01 | 724009310001307 | ARITZA | 2015-05-10 | 724009310012800 | ORKATZ-MENDIBITZU | Hembra |
| 2015-04-01 | 724009310000733 | AMETS GOIKUA | 2016-07-15 | 724009310019165 | PAGOTXA | Hembra |
| 2015-04-01 | 724009310010056 | LORE MENDIBITZU | 2016-05-15 | 724009310019167 | PAKEA | Hembra |
| 2015-05-15 | 724009310000474 | ARLUTZ | 2016-04-01 | 724009310019163 | PILARE | Hembra |
| 2018-05-01 | 724009310012765 | LAIDA | 2019-04-25 | 724009310019434 | SORGIN | Hembra |
| 2020-02-01 | 724009310000752 | EZKUTU | 2021-01-01 | 724009110028229 | ANTEZANA 6 | Hembra |
| 2020-02-02 | 724915010018659 | MANTXOA BERAZ | 2021-01-02 | 724009110028230 | ANTEZANA 9 | Hembra |
| 2020-04-15 | 724915010016766 | BELTZI | 2021-03-15 | 724009110028242 | SENA VILLA | Hembra |
| 2021-05-01 | 724915021008687 | NOÑA | 2022-04-01 | 724009110028367 | TIRA | Hembra |
| 2021-05-05 | 724009210010085 | JABE | 2022-04-05 | 724009110028368 | TENA | Hembra |
| 2021-05-08 | 724009210017465 | TELMA-TRUCI | 2022-04-08 | 724009110028366 | TORA | Hembra |
| 2022-05-01 | 724009210010540 | QUIMBA-LAS CADENAS | 2023-04-01 | 724009110028511 | WENDI | Hembra |
| 2022-09-01 | 724915920003204 | EGUZKI | 2023-08-01 | 724009110028539 | V FRESNEDA | Hembra |
| 2022-09-01 | 724009310001043 | BEGI | 2023-08-01 | 724009110028540 | V BAYARCE MM | Hembra |
| 2023-04-15 | 724915010016766 | BELTZI | 2024-03-15 | 724009110028555 | XAOMI | Hembra |
| 2023-04-20 | 724915021008687 | NOÑA | 2024-03-20 | 724009110028556 | XAXA | Hembra |
| 2023-04-30 | 724009210010085 | JABE | 2024-03-30 | 724009110028554 | XABI | Macho |
| 2023-04-30 | 724009210017465 | TELMA-TRUCI | 2024-03-30 | 724009110028553 | XIXA | Hembra |
| 2024-05-17 | 724009110028371 | H14460 | 2025-04-17 | 724009110028818 | YAN | Macho |
| 2024-05-21 | 724915010016766 | BELTZI | 2025-04-21 | 724009110028718 | YANETH | Hembra |
| 2024-05-29 | 724009210010540 | QUIMBA-LAS CADENAS | 2025-04-29 | 724009110028713 | YURI | Macho |
| 2024-06-02 | 724009110028369 | H31N | 2025-05-02 | 724009110028816 | YAMAL | Macho |
| 2024-06-02 | 724009210010085 | JABE | 2025-05-02 | 724009110028711 | YAEL | Macho |
| Fecha de premio | Concurso |
|---|---|
| 2004-10-17 | 1º CONCURSO MORFOLOGICO DE GIPUZKOA |
| Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
|---|---|---|---|
| 2005-05-14 | 90 | Sí | 129 |
| 2008-03-01 | 90 | Sí | 129 |








