Zaldi garainoen katalogoa E-TXIRIPA
Fitxa
- UELN:724915920000275
- Microchip:977200004238591
- Izena:E-TXIRIPA
- Jaiotze data:1998-01-01
- Sexua:Arra
- Animaliaren jabea: TEODORO FERNANDEZ MEABE
- Ustiapenaren izena:FERNANDEZ MEABE, TEODORO
|
Pottoka
|
Aita
|
Aitaren aldeko aitona |
|
Aitaren aldeko amona |
||
|
Ama
|
Amaren aldeko aitona
|
|
|
Amaren aldeko amona |
| Intseminazio data | Aitaren UELN | Aitaren izena | Erditze data | UELN | Izena | Sexua |
|---|
| Intseminazio data | Amaren UELN | Amaren izena | Erditze data | UELN | Izena | Sexua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-04-16 | 724009310000256 | GFA 7 | 2009-05-01 | 724009310001294 | ABERRI | Emea |
| 2008-04-16 | 724009310000892 | GFA 0405 | 2009-05-15 | 724009310001283 | AIZKOLARI | Arra |
| 2008-04-16 | 724009310000905 | GFA 0509 | 2009-06-01 | 724009310001286 | AIURRI | Arra |
| 2008-04-16 | 724009310000270 | GFA 2 | 2009-05-15 | 724009310001290 | AITZUR | Arra |
| 2008-06-01 | 724009310000255 | GFA 4 | 2009-06-01 | 724009310001287 | ALBITZ | Arra |
| 2009-03-10 | 724915920000249 | FUENTE VOSA | 2010-05-25 | 724009210010016 | JIERRA | Arra |
| 2009-03-10 | 724009210000082 | FARRUCA-TRUCI | 2010-06-19 | 724009210010023 | JARA-TRUCI | Emea |
| 2009-03-10 | 724009210000215 | TUERTA 1-TRUCI | 2010-06-22 | 724009210010028 | JUNCO-TRUCI | Arra |
| 2009-06-10 | 724915920000083 | JUANITA | 2010-05-10 | 724009210010017 | JORRIOS | Arra |
| 2009-06-15 | 724915920004064 | DARDA | 2010-05-15 | 724009210010015 | JARRERO | Arra |
| 2009-06-18 | 724915920004325 | NORA | 2010-05-18 | 724009210010018 | JOYULONDO | Arra |
| 2010-06-01 | 724009210000308 | NESKA | 2011-05-15 | 724009210010105 | KATIA | Emea |
| 2010-06-05 | 724915920000083 | JUANITA | 2011-05-05 | 724009210010122 | KATA | Emea |
| 2010-06-10 | 724915920004325 | NORA | 2011-05-10 | 724009210010120 | KOBI | Arra |
| 2010-06-12 | 724915920004165 | TOMASA | 2011-05-12 | 724009210010121 | KARI | Arra |
| 2011-05-20 | 724915920004064 | DARDA | 2012-04-20 | 724009210010213 | LUNATICO | Arra |
| 2011-05-25 | 724915920004325 | NORA | 2012-04-25 | 724009210010211 | LORA | Emea |
| 2011-05-27 | 724915920004165 | TOMASA | 2012-04-27 | 724009210010212 | LOREN | Arra |
| 2012-06-03 | 724915920000083 | JUANITA | 2013-05-03 | 724009210010287 | MIÑON | Arra |
| 2012-06-06 | 724915920004325 | NORA | 2013-05-06 | 724009210010289 | MUÑANOS | Arra |
| 2013-01-01 | 724915920004064 | DARDA | 2014-04-06 | 724009210010364 | NELA | Emea |
| 2013-06-01 | 724915920000249 | FUENTE VOSA | 2014-05-06 | 724009210010365 | NADRIJA | Emea |
| 2013-06-01 | 724915920000083 | JUANITA | 2014-05-01 | 724009210010366 | NIKITA | Emea |
| 2013-06-01 | 724915920000083 | JUANITA | 2014-05-01 | 724009210010367 | NAZKA | Emea |
| 2013-06-01 | 724915920004325 | NORA | 2014-04-08 | 724009210010363 | NABAR | Emea |
| 2014-06-01 | 724915920005575 | BIZIKI | 2014-06-06 | 724009210010438 | NAGORE | Emea |
| 2014-06-01 | 724915920000917 | FIX | 2015-04-20 | 724009210010439 | ONINTZE | Emea |
| 2016-01-01 | 724915920004350 | KAMPITXU-TXIKI | 2017-05-30 | 724009210013905 | Q-UMBRE | Emea |
| 2016-01-01 | 724009210010094 | JAUSI | 2017-06-16 | 724915021016845 | QUIRIKIÑO | Arra |
| 2016-01-01 | 724009210010345 | MORICA | 2017-06-06 | 724009210013918 | Q-RRA | Emea |
| 2016-06-01 | 724915920000304 | KARLA | 2017-06-01 | 724009210013904 | Q-KAÑA | Emea |
| 2017-01-01 | 724009210010274 | MADONA | 2018-05-06 | 724009210013941 | RABIOSA-UPO | Emea |
| 2017-01-01 | 724009210000162 | FIRU | 2018-05-06 | 724009210013942 | ROSANA-UPO | Emea |
| 2017-06-21 | 724915920000285 | KOKA | 2018-08-15 | 724009210013960 | ROKA-UPO | Emea |
| 2017-06-27 | 724915920000917 | FIX | 2018-05-06 | 724009210013940 | RIANNA-UPO | Emea |
| 2018-01-01 | 724009310019195 | O-LISI | 2019-06-01 | 724009210017404 | SAIMAR | Emea |
| 2018-01-01 | 724009310000976 | ORBELO | 2019-05-10 | 724009210017406 | SUA-GANDI | Emea |
| 2018-04-21 | 724009210010241 | LANA | 2019-05-23 | 724009210017405 | SUSA-GANDI | Emea |
| 2018-05-02 | 724009210010244 | LOLA | 2019-05-28 | 724009210017407 | SORGIN-GANDI | Emea |
| 2019-01-01 | 724009210010325 | MIRA | 2020-05-28 | 724009210017484 | TAYMAR-BILBAO | Emea |
| 2019-06-01 | 724009210010241 | LANA | 2020-05-23 | 724009210017485 | TXIMIST-GANDI | Emea |
| 2019-06-01 | 724009210010244 | LOLA | 2020-05-25 | 724009210017486 | TRUMOI-GANDI | Emea |
| 2020-01-01 | 724009310019195 | O-LISI | 2021-05-08 | 724009210017558 | UAYMAR-BILBAO | Emea |
| 2020-01-01 | 724009210010326 | MENDIKO | 2021-07-20 | 724009210017557 | URA-BILBAO | Emea |
| 2020-01-01 | 724009310000976 | ORBELO | 2021-04-20 | 724009210017554 | URREGARAI-GANDI | Emea |
| 2020-05-24 | 724009210010241 | LANA | 2021-04-30 | 724009210017555 | URKI-GANDI | Emea |
| 2021-06-01 | 724915920003031 | ALEGRIA | 2022-06-10 | 724009210017661 | VARICELA-GANDI | Emea |
| 2021-06-01 | 724009310000976 | ORBELO | 2022-06-10 | 724009210017660 | VIRUELA-GANDI | Emea |
| 2021-06-01 | 724915920004146 | HUERFANA | 2022-06-06 | 724009210017662 | VIRUS-GANDI | Emea |
| 2021-06-05 | 724009310010204 | 2011-1 - AGERREBURU | 2022-05-05 | 724009110028434 | ANTEZANA103 | Emea |
| 2024-03-04 | 724915030035062 | POTTOKA 4 | 2025-02-04 | 724009110028730 | YONATAN | Emea |
| 2024-03-15 | 724009110016658 | 79 3 Azul | 2025-02-15 | 724009110028772 | YERDENA | Emea |
| 2024-05-12 | 724009110028197 | TH62N | 2025-04-12 | 724009110028824 | YIYA | Emea |
| 2024-05-14 | 724009310012626 | KIXKUR TXIKI | 2025-04-14 | 724009110028733 | YENI | Emea |
| 2024-05-23 | 724009310012804 | 88 OTALORE | 2025-04-23 | 724009110028766 | YOENE | Emea |
| 2024-05-25 | 724009110028137 | SH012151 | 2025-04-25 | 724009110028822 | YENA AFM | Emea |
| 2024-05-31 | 724009110028202 | TH34N | 2025-04-30 | 724009110028747 | YOLANDA | Emea |
| 2024-06-01 | 724009110000216 | SALBURUA | 2025-05-01 | 724009110028734 | Y-PERRETXIKO | Arra |
| 2024-06-30 | 724009310000662 | 99 BELTZA | 2025-05-31 | 724009110028793 | YANDRA | Emea |
| 2024-08-20 | 724009310019266 | Q-ORDIZIA-1 | 2025-07-20 | 724009110028774 | YENIZ | Arra |
| Sariaren data | Lehiaketa |
|---|---|
| 2006-07-25 | AMOREBIETA-ETXANO |
| 2007-09-23 | VITORIA-GASTEIZ |
| Kalifikazio-data | Puntuazioa | Ugaltze-gaitasuna | Garaiera |
|---|---|---|---|
| 2008-04-25 | 91,5 | Bai | 126 |
| 2015-05-10 | 91,5 | Bai | 126 |








