Livre généalogique LANA
Dossier
- UELN: 724009210010241
- Microchip: 10010000724151021008910
- Nom: LANA
- D. naissance: 2012-05-06
- Sexe: Femelle
- État ACTIF
|
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel
|
|
Grand-mère paternelle
|
||
|
Mère |
Grand-père maternel |
|
|
Grand-mère maternelle |
| Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-21 | 724915920000275 | E-TXIRIPA | 2019-05-23 | 724009210017405 | SUSA-GANDI | Femelle |
| 2019-06-01 | 724915920000275 | E-TXIRIPA | 2020-05-23 | 724009210017485 | TXIMIST-GANDI | Femelle |
| 2020-05-24 | 724915920000275 | E-TXIRIPA | 2021-04-30 | 724009210017555 | URKI-GANDI | Femelle |
| 2023-06-01 | 724009210013968 | ROTAETXE-FORU | 2024-05-15 | 724009210017861 | XAKE-GANDI | Mâle |
| Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|
| Date de prix | Concurrence |
|---|
| Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
|---|---|---|---|
| 2015-07-02 | 70 | Oui | 115 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies