Livre généalogique SUA II
Dossier
- UELN: 724009310000056
- Microchip: 724098100656584
- Nom: SUA II
- D. naissance: 2004-04-04
- Sexe: Femelle
- État ACTIF
|
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel
|
|
Grand-mère paternelle |
||
|
Mère |
Grand-père maternel |
|
|
Grand-mère maternelle |
| Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-05-01 | 724009310000054 | AKER | 2007-04-15 | 724009310000698 | ESPARRU | Femelle |
| 2008-05-01 | 724009310000054 | AKER | 2009-05-05 | 724009310001233 | SUA III | Femelle |
| 2019-06-01 | 724009310010136 | PAGOETA | 2020-05-01 | 724009310019448 | TXISTU BAT | Femelle |
| 2020-06-01 | 724009310010136 | PAGOETA | 2021-04-19 | 724009310019601 | UBAO | Femelle |
| Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|
| Date de prix | Concurrence |
|---|
| Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
|---|---|---|---|
| 2007-01-01 | 81 | Oui | 120 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies