Genealogical book GFA 0102
File
- UELN: 724009310000257
- Microchip: 977200004197039
- Name: GFA 0102
- Birthdate: 2001-04-04
- Sex: Female
- Status INACTIVE
- Inactive date: 2023-03-14
|
Pottoka
|
Father
|
Paternal grandfather |
|
Paternal grandmother |
||
|
Mother
|
Maternal grandfather |
|
|
Maternal grandmother |
| Insemination date | Inseminator UELN | Inseminator name | Birthdate | UELN | Name | Sex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-03-01 | 724009210000393 | PEKE | 2005-05-01 | 724009310001150 | HILBELTZA | Male |
| 2006-03-01 | 724009210000272 | NIEBLA | 2007-04-04 | 724009310000923 | FORU | Female |
| 2008-04-16 | 724009210000441 | EDER | 2009-05-01 | 724009310001292 | ABARO | Female |
| 2009-05-15 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2010-05-01 | 724009310010154 | BASATI | Female |
| 2010-05-30 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2011-05-01 | 724009310010207 | DIRDAITSU | Male |
| 2012-01-01 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2013-04-15 | 724009310012709 | MOZKORTI | Male |
| 2013-04-30 | 724009310000005 | GAINAUNDI | 2014-06-01 | 724009310012738 | NOIZ | Female |
| 2016-03-01 | 724009310012790 | AUSKALO | 2017-02-10 | 724009310019197 | QATAR | Female |
| 2017-05-30 | 724009310012790 | AUSKALO | 2018-05-15 | 724009310019315 | RASPUTIN | Male |
| 2018-06-01 | 724009310000953 | ZELANDA | 2019-06-01 | 724009310019414 | SESIARTE | Female |
| 2020-05-30 | 724009310000170 | BIZKOR | 2021-05-08 | 724009310019538 | URKI | Female |
| Insemination date | Mother UELN | Mother name | Birthdate | UELN | Name | Sex |
|---|
| Award date | Award |
|---|
| Rating date | Final rating | Reproductive aptitude | Altitude |
|---|---|---|---|
| 2004-02-01 | 76 | Yes | 125 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info