Livre généalogique ANDARTO
Dossier
- UELN: 724009310000470
- Microchip: 985100008487943
- Nom: ANDARTO
- D. naissance: 2001-04-04
- Sexe: Femelle
- État INACTIF
- D. inactif: 2025-12-31
|
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel |
|
Grand-mère paternelle |
||
|
Mère
|
Grand-père maternel |
|
|
Grand-mère maternelle |
| Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-03-01 | 724009310000482 | LARUN | 2004-03-17 | 724009310000473 | ANBOTO AZPI | Femelle |
| 2004-04-10 | 724009310000482 | LARUN | 2005-04-02 | 724009310000861 | ANDARTO GAIN | Femelle |
| 2005-05-01 | 724009210000411 | LARRONDO | 2006-05-20 | 724009310000750 | AZKENA | Femelle |
| 2006-06-01 | 724009310000482 | LARUN | 2007-05-10 | 724009310000018 | LISTO | Mâle |
| 2007-06-01 | 724009310000482 | LARUN | 2008-04-27 | 724009310001021 | ZARIMUTZ | Femelle |
| 2009-04-30 | 724009310000492 | ANBOTO | 2010-04-22 | 724009310010054 | ITURRI | Femelle |
| 2012-04-04 | 724009210000411 | LARRONDO | 2013-04-13 | 724009310012718 | KINTO | Mâle |
| 2013-04-30 | 724009210000411 | LARRONDO | 2014-06-07 | 724009310012766 | LIBE | Femelle |
| 2022-05-08 | 724009310000355 | ARTZAMENDI | 2023-04-08 | 724009110028475 | WTURBO | Mâle |
| 2024-03-21 | 724009310019458 | TRUENO | 2025-02-21 | 724009110028727 | YARIELA | Femelle |
| Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|
| Date de prix | Concurrence |
|---|
| Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
|---|---|---|---|
| 2004-04-03 | 82 | Oui | 128,5 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies