Catalogue des étalons SASI
Dossier
- UELN:724009410905061
- Microchip:10010000724140000095272
- Nom:SASI
- D. naissance:2019-05-12
- Sexe:Femelle
|
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel |
|
Grand-mère paternelle |
||
|
Mère
|
Grand-père maternel |
|
|
Grand-mère maternelle |
| Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-01 | 724009210010168 | KONGO | 2022-05-01 | 724009210017664 | VITTOR-ASTOREI | Mâle |
| 2022-06-01 | 724009210010168 | KONGO | 2023-05-06 | 724009210017785 | WENDY-ASTORREI | Femelle |
| 2023-06-01 | 724915020010118 | IZUNA | 2024-05-10 | 724009210017877 | XUGUS-ASTORREI | Femelle |
| 2024-06-01 | 724009210017499 | TXINPARTA-FORU | 2025-03-28 | 724009210018030 | YULI - ASTORREI | Femelle |
| Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|
| Date de prix | Concurrence |
|---|
| Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
|---|---|---|---|
| 2022-08-11 | 85 | Oui | 1,3 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies