Catalogue des étalons 15 BELAÑOKUME-1AZUL
Dossier
- UELN:724009110001337
- Microchip:10010000724150010004031
- Nom:15 BELAÑOKUME-1AZUL
- D. naissance:2010-04-28
- Sexe:Femelle
|
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel |
|
Grand-mère paternelle |
||
|
Mère
|
Grand-père maternel |
|
|
Grand-mère maternelle |
| Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-22 | 724009110000203 | 1 FLEIKO | 2017-05-15 | 724009110016664 | 81 7 verde | Femelle |
| 2018-10-01 | 724009110000203 | 1 FLEIKO | 2019-09-01 | 724009110028120 | SH15N 022 V342 | Femelle |
| 2019-09-02 | 724009110000203 | 1 FLEIKO | 2020-08-01 | 724009110028179 | T-H15N | Femelle |
| 2021-04-05 | 724009310000355 | ARTZAMENDI | 2022-03-05 | 724009110028401 | H15N | Femelle |
| 2022-08-15 | 724009310000355 | ARTZAMENDI | 2023-07-15 | 724009110028521 | WENDI | Femelle |
| 2024-04-10 | 724009110028217 | VILLAMANCA | 2025-03-10 | 724009110028736 | YAXKIN | Mâle |
| Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|
| Date de prix | Concurrence |
|---|
| Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
|---|---|---|---|
| 2013-12-09 | 74 | Oui | 115 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies