Stallions catalog PRAXI
File
- UELN:724009310000248
- Microchip:400F4D395B
- Name:PRAXI
- Birthdate:1998-03-26
- Sex:Female
|
Pottoka
|
Father
|
Paternal grandfather |
|
Paternal grandmother |
||
|
Mother
|
Maternal grandfather |
|
|
Maternal grandmother |
| Insemination date | Inseminator UELN | Inseminator name | Birthdate | UELN | Name | Sex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-03-01 | 724915910002799 | TXIMISTA | 2002-02-01 | 724009310001039 | ARRUBITA | Female |
| 2003-03-01 | 724009210000305 | JESURI | 2004-04-15 | 724009310001040 | POTRO | Male |
| 2004-05-01 | 724009310000001 | HAIZEA | 2005-03-30 | 724009310001041 | ATILA | Male |
| 2005-05-01 | 724009210000272 | NIEBLA | 2006-04-01 | 724009310001042 | TROIA | Male |
| 2006-05-01 | 724009210000272 | NIEBLA | 2007-04-04 | 724009310000879 | ORIZU | Male |
| Insemination date | Mother UELN | Mother name | Birthdate | UELN | Name | Sex |
|---|
| Award date | Award |
|---|
| Rating date | Final rating | Reproductive aptitude | Altitude |
|---|---|---|---|
| 2004-02-01 | 77 | Yes | 126 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info