Stallions catalog GAROA
File
- UELN:724915920004352
- Microchip:127936721A
- Name:GAROA
- Birthdate:2001-03-20
- Sex:Female
Pottoka
|
Father
|
Paternal grandfather |
Paternal grandmother |
||
Mother
|
Maternal grandfather |
|
Maternal grandmother |
Insemination date | Inseminator UELN | Inseminator name | Birthdate | UELN | Name | Sex |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-05-15 | 724009310000008 | ZUMARDI | 2005-04-24 | 724009310000029 | LIZAR | Female |
2005-05-21 | 724009210000272 | NIEBLA | 2006-04-22 | 724009310000030 | LORETXO | Female |
2008-05-09 | 724009310000940 | OINAZTU | 2009-04-09 | 724009210000772 | ITXINA | Male |
2009-04-23 | 724915920000926 | FORD | 2010-04-18 | 724009210010011 | JESURI | Female |
2010-05-01 | 724915920000926 | FORD | 2011-04-23 | 724009210010150 | KAMANDU | Male |
2012-06-21 | 724009210000163 | FERRI | 2013-05-21 | 724009210010338 | MAROA | Female |
2013-06-01 | 724915920000950 | FISER | 2014-05-01 | 724009210010428 | NOA | Male |
2014-06-01 | 724915920000519 | UGARTE | 2015-05-20 | 724009210010465 | ORROTEGI | Female |
2016-01-01 | 724915920000519 | UGARTE | 2017-05-28 | 724009210013909 | Q-GAROA | Female |
2017-05-29 | 724915020010118 | IZUNA | 2018-06-02 | 724009210013992 | Q-GAROA | Female |
Insemination date | Mother UELN | Mother name | Birthdate | UELN | Name | Sex |
---|
Award date | Award |
---|
Rating date | Final rating | Reproductive aptitude | Altitude |
---|---|---|---|
2004-04-03 | 78 | Yes | 130 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info