Catálogo de sementales GAROA
Ficha
- UELN:724915920004352
- Microchip:127936721A
- Nombre:GAROA
- F. nacim.:2001-03-20
- Sexo:Hembra
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno |
Abuela paterna |
||
Madre
|
Abuelo materno |
|
Abuela materna |
Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-05-15 | 724009310000008 | ZUMARDI | 2005-04-24 | 724009310000029 | LIZAR | Hembra |
2005-05-21 | 724009210000272 | NIEBLA | 2006-04-22 | 724009310000030 | LORETXO | Hembra |
2008-05-09 | 724009310000940 | OINAZTU | 2009-04-09 | 724009210000772 | ITXINA | Macho |
2009-04-23 | 724915920000926 | FORD | 2010-04-18 | 724009210010011 | JESURI | Hembra |
2010-05-01 | 724915920000926 | FORD | 2011-04-23 | 724009210010150 | KAMANDU | Macho |
2012-06-21 | 724009210000163 | FERRI | 2013-05-21 | 724009210010338 | MAROA | Hembra |
2013-06-01 | 724915920000950 | FISER | 2014-05-01 | 724009210010428 | NOA | Macho |
2014-06-01 | 724915920000519 | UGARTE | 2015-05-20 | 724009210010465 | ORROTEGI | Hembra |
2016-01-01 | 724915920000519 | UGARTE | 2017-05-28 | 724009210013909 | Q-GAROA | Hembra |
2017-05-29 | 724915020010118 | IZUNA | 2018-06-02 | 724009210013992 | Q-GAROA | Hembra |
Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|
Fecha de premio | Concurso |
---|
Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
---|---|---|---|
2004-04-03 | 78 | Sí | 130 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tfn: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies