Zaldi garainoen katalogoa ETOR
Fitxa
- UELN:724009210000033
- Microchip:977200004602557
- Izena:ETOR
- Jaiotze data:2005-05-01
- Sexua:Arra
Pottoka
|
Aita
|
Aitaren aldeko aitona |
Aitaren aldeko amona |
||
Ama
|
Amaren aldeko aitona |
|
Amaren aldeko amona |
Intseminazio data | Aitaren UELN | Aitaren izena | Erditze data | UELN | Izena | Sexua |
---|
Intseminazio data | Amaren UELN | Amaren izena | Erditze data | UELN | Izena | Sexua |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-05-12 | 724915920000608 | LORE | 2009-04-12 | 724915020010118 | IZUNA | Arra |
2008-06-11 | 724915920005507 | LAINOA | 2009-04-28 | 724009210000738 | ISABELINA | Emea |
2008-06-15 | 724009210000278 | YU | 2009-05-15 | 724009210000734 | ITSARRA | Arra |
2008-06-18 | 724009210000216 | FURIA | 2009-04-18 | 724009210000735 | IRATXO | Arra |
2008-06-20 | 724915920003203 | ILARGI | 2009-05-10 | 724915020010117 | ILARGI BI | Emea |
2008-07-05 | 724915920003204 | EGUZKI | 2009-05-05 | 724009210000737 | ITSUSI | Arra |
2008-10-10 | 724009210000226 | SOGA | 2009-05-01 | 724009210000766 | IPOTX | Arra |
2009-04-15 | 724915920000150 | FLACA | 2010-12-05 | 724009210010090 | JOTA-JOTA | Arra |
2009-05-27 | 724009210000216 | FURIA | 2010-04-27 | 724009210010054 | JIN | Arra |
2009-05-28 | 724915920003203 | ILARGI | 2010-04-28 | 724009210010053 | JOTAKE | Arra |
2009-06-01 | 724915920000608 | LORE | 2010-05-01 | 724009210010052 | JEIDI | Arra |
2010-04-06 | 724915920003204 | EGUZKI | 2010-05-06 | 724009210010092 | JAVI | Arra |
2010-05-01 | 724009210000216 | FURIA | 2011-04-22 | 724009210010118 | KUKITXA II | Arra |
2010-05-01 | 724915920003203 | ILARGI | 2011-04-28 | 724009210010117 | KATXO | Arra |
2010-07-24 | 724915920003204 | EGUZKI | 2011-06-24 | 724009210010130 | KARPI | Arra |
2011-06-01 | 724915920000752 | HORBEL | 2012-05-01 | 724009210010191 | LIZI | Arra |
2011-06-02 | 724009210000154 | FRESKI | 2012-05-02 | 724009210010190 | LIZINIO | Arra |
2011-06-03 | 724915920000150 | FLACA | 2012-05-03 | 724009210010192 | LANGA | Arra |
2011-06-04 | 724915920000608 | LORE | 2012-05-04 | 724009210010196 | LORETXO | Emea |
2011-06-07 | 724915920005507 | LAINOA | 2012-05-07 | 724009210010189 | LAINOBI | Arra |
2011-06-08 | 724009210000216 | FURIA | 2012-05-08 | 724009210010195 | LIKATZ | Emea |
2011-06-08 | 724915920003203 | ILARGI | 2012-05-08 | 724009210010194 | LUKAS | Arra |
2011-06-30 | 724915920003204 | EGUZKI | 2012-05-09 | 724009210010193 | LENDOÑO | Arra |
2012-06-10 | 724009210010069 | JULIA | 2013-05-10 | 724009210010324 | M-DOS | Arra |
2012-06-11 | 724915920001277 | GAZA | 2013-05-11 | 724009210010329 | MAZA | Emea |
2012-06-17 | 724915920001333 | GURE | 2013-05-17 | 724009210010327 | M-CUATRO | Arra |
2012-06-18 | 724915920000855 | HALTZA | 2013-05-18 | 724009210010326 | MENDIKO | Emea |
2012-06-26 | 724009210000291 | BIDEGURUTZE | 2013-05-26 | 724009210010323 | M-CINCO | Arra |
2012-07-06 | 724915020010121 | IRABIA | 2013-05-06 | 724009210010328 | MANOLO | Arra |
2012-11-08 | 724009210000071 | SALBERRI | 2013-10-08 | 724009210010330 | M-UNO | Arra |
2013-01-01 | 724009210000158 | FANI | 2014-05-10 | 724009210010410 | NOMADA-FORU | Arra |
2013-01-01 | 724915920001395 | GAU | 2014-04-25 | 724009210010411 | NORA-FORU | Emea |
2013-01-01 | 724009210010070 | JOANA | 2014-04-23 | 724009210010405 | NERU-FORU | Arra |
2013-01-01 | 724009210010166 | KALGARI | 2014-08-26 | 724009210010407 | NADA-FORU | Emea |
2013-06-01 | 724915920001277 | GAZA | 2014-05-08 | 724009210010403 | NUR-FORU | Arra |
2013-06-01 | 724915920001333 | GURE | 2014-05-15 | 724009210010409 | NESS-FORU | Arra |
2013-06-01 | 724009210010069 | JULIA | 2014-04-20 | 724009210010406 | NUCA-FORU | Emea |
2013-06-01 | 724009210000291 | BIDEGURUTZE | 2014-04-20 | 724009210010408 | NERON-FORU | Arra |
2013-06-01 | 724915920000855 | HALTZA | 2014-05-20 | 724009210010404 | NESTOR-FORU | Arra |
2013-07-04 | 724009210010248 | LISTA | 2014-06-04 | 724009210010413 | NORTE-FORU | Arra |
2013-07-07 | 724009210010244 | LOLA | 2014-06-07 | 724009210010414 | NAKO-FORU | Arra |
2013-11-01 | 724009210000071 | SALBERRI | 2014-05-06 | 724009210010412 | NUBIO-FORU | Emea |
2014-04-01 | 724915920001371 | GANDARA-URK | 2015-10-06 | 724009210010541 | OSAMA | Arra |
Sariaren data | Lehiaketa |
---|---|
2007-07-22 | AMOREBIETA-ETXANO |
2007-09-23 | VITORIA-GASTEIZ |
2008-06-08 | AMOREBIETA-ETXANO |
2009-06-06 | AMOREBIETA-ETXANO |
2010-06-06 | AMOREBIETA-ETXANO |
2011-06-05 | AMOREBIETA-ETXANO |
Kalifikazio-data | Puntuazioa | Ugaltze-gaitasuna | Garaiera |
---|---|---|---|
2008-05-01 | 93,7 | Bai | 120 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Erabilera Baldintzak - Pribazitate politika - Cookien politika