Zaldi garainoen katalogoa TXANTXU
Fitxa
- UELN:724915920000320
- Microchip:977200004781420
- Izena:TXANTXU
- Jaiotze data:2004-04-18
- Sexua:Emea
|
Pottoka
|
Aita
|
Aitaren aldeko aitona |
|
Aitaren aldeko amona |
||
|
Ama
|
Amaren aldeko aitona |
|
|
Amaren aldeko amona |
| Intseminazio data | Aitaren UELN | Aitaren izena | Erditze data | UELN | Izena | Sexua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06-09 | 724009310000001 | HAIZEA | 2006-05-05 | 724009210000155 | FAI | Arra |
| 2007-05-03 | 724009310000001 | HAIZEA | 2008-04-03 | 724009210000661 | HERRI | Arra |
| 2008-06-03 | 724009210000272 | NIEBLA | 2009-05-03 | 724915020010130 | IDOM | Emea |
| 2009-05-19 | 724915920000519 | UGARTE | 2010-04-29 | 724009210010066 | JANIRE | Emea |
| 2011-04-06 | 724915920000440 | FERMIN-ANDERE | 2012-03-06 | 724009210010228 | LOREA | Emea |
| 2012-04-09 | 724915920000440 | FERMIN-ANDERE | 2013-03-09 | 724009210010315 | MAITE | Emea |
| 2013-04-01 | 724915920000440 | FERMIN-ANDERE | 2014-02-20 | 724009210010419 | NISELA | Emea |
| 2014-06-01 | 724915920000440 | FERMIN-ANDERE | 2015-01-30 | 724009210010460 | OSANE PUNTA-LUCERO | Emea |
| 2015-02-01 | 724915920000440 | FERMIN-ANDERE | 2016-02-22 | 724009210010503 | PATXO-PUNTA LUCERO | Arra |
| 2017-06-01 | 724009210010168 | KONGO | 2018-05-08 | 724009210013984 | ROSA-PUNTALUCERO | Emea |
| 2018-05-09 | 724915920000519 | UGARTE | 2019-04-20 | 724009210017396 | SANDRA-PUNTALUCERO | Emea |
| 2019-06-01 | 724915920000519 | UGARTE | 2020-04-09 | 724009210017450 | TXENTXO-PUNTALUCERO | Arra |
| 2020-04-10 | 724009210010328 | MANOLO | 2021-05-17 | 724009210017568 | URDIÑE-PUNTALUCERO | Emea |
| Intseminazio data | Amaren UELN | Amaren izena | Erditze data | UELN | Izena | Sexua |
|---|
| Sariaren data | Lehiaketa |
|---|
| Kalifikazio-data | Puntuazioa | Ugaltze-gaitasuna | Garaiera |
|---|---|---|---|
| 2007-11-17 | 66 | Bai | 117 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Erabilera Baldintzak - Pribazitate politika - Cookien politika