Catalogue des étalons ZARPATSU
Dossier
- UELN:724009310000950
- Microchip:981098100466190
- Nom:ZARPATSU
- D. naissance:2006-05-01
- Sexe:Femelle
|
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel |
|
Grand-mère paternelle |
||
|
Mère
|
Grand-père maternel |
|
|
Grand-mère maternelle |
| Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-30 | 724009210000441 | EDER | 2012-05-16 | 724009310012649 | LARRE-XARPA | Mâle |
| 2019-06-01 | 724009310012796 | OLKOTZ | 2020-05-01 | 724009310019481 | T- ZARPATSU 2 | Femelle |
| 2020-07-24 | 724009310012796 | OLKOTZ | 2021-06-24 | 724009310019655 | U-TXATO | Mâle |
| 2024-05-27 | 724009310019286 | R-ERRONKARI | 2025-04-27 | 724009310020270 | Y-IZARRAITZ | Mâle |
| Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|
| Date de prix | Concurrence |
|---|
| Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
|---|---|---|---|
| 2009-03-07 | 80 | Oui | 126 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies