Catálogo de sementales YASMINA
Ficha
- UELN:724009310010075
- Microchip:10010000724151030011076
- Nombre:YASMINA
- F. nacim.:2009-04-01
- Sexo:Hembra
|
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno |
|
Abuela paterna |
||
|
Madre
|
Abuelo materno |
|
|
Abuela materna |
| Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-30 | 724009310000635 | MORO | 2013-05-01 | 724009310012720 | KATY | Hembra |
| 2014-04-01 | 724009310000635 | MORO | 2015-05-01 | 724009310012817 | O-PEPITA | Hembra |
| 2015-05-30 | 724009310000635 | MORO | 2016-04-15 | 724009310019150 | PUNTILLA | Hembra |
| 2016-04-30 | 724009210000441 | EDER | 2017-06-09 | 724009310019273 | Q-BATZARREN | Hembra |
| 2017-06-15 | 724009210000441 | EDER | 2018-05-20 | 724009310019327 | ROXITA | Hembra |
| 2018-05-30 | 724009210000441 | EDER | 2019-05-12 | 724009310019424 | SARTUNINA | Hembra |
| 2020-05-01 | 724009210000441 | EDER | 2021-05-05 | 724009310019625 | ULI | Hembra |
| 2023-05-13 | 724009310019334 | RASTA | 2024-04-13 | 724009310020049 | X-13 | Hembra |
| 2024-05-12 | 724009310019586 | URKIA | 2025-04-12 | 724009310020197 | Y-KORITO | Hembra |
| Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|
| Fecha de premio | Concurso |
|---|
| Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
|---|---|---|---|
| 2012-03-18 | 78 | Sí | 127 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tfn: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies