Catalogue des étalons YASMINA
Dossier
- UELN:724009310010075
- Microchip:10010000724151030011076
- Nom:YASMINA
- D. naissance:2009-04-01
- Sexe:Femelle
|
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel |
|
Grand-mère paternelle |
||
|
Mère
|
Grand-père maternel |
|
|
Grand-mère maternelle |
| Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-30 | 724009310000635 | MORO | 2013-05-01 | 724009310012720 | KATY | Femelle |
| 2014-04-01 | 724009310000635 | MORO | 2015-05-01 | 724009310012817 | O-PEPITA | Femelle |
| 2015-05-30 | 724009310000635 | MORO | 2016-04-15 | 724009310019150 | PUNTILLA | Femelle |
| 2016-04-30 | 724009210000441 | EDER | 2017-06-09 | 724009310019273 | Q-BATZARREN | Femelle |
| 2017-06-15 | 724009210000441 | EDER | 2018-05-20 | 724009310019327 | ROXITA | Femelle |
| 2018-05-30 | 724009210000441 | EDER | 2019-05-12 | 724009310019424 | SARTUNINA | Femelle |
| 2020-05-01 | 724009210000441 | EDER | 2021-05-05 | 724009310019625 | ULI | Femelle |
| 2023-05-13 | 724009310019334 | RASTA | 2024-04-13 | 724009310020049 | X-13 | Femelle |
| 2024-05-12 | 724009310019586 | URKIA | 2025-04-12 | 724009310020197 | Y-KORITO | Femelle |
| Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|
| Date de prix | Concurrence |
|---|
| Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
|---|---|---|---|
| 2012-03-18 | 78 | Oui | 127 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies