Catalogue des étalons PAXKALIN
Dossier
- UELN:724009310019190
- Microchip:10010000724151030022889
- Nom:PAXKALIN
- D. naissance:2016-05-05
- Sexe:Femelle
|
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel |
|
Grand-mère paternelle |
||
|
Mère
|
Grand-père maternel |
|
|
Grand-mère maternelle |
| Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-20 | 724009310000940 | OINAZTU | 2021-03-20 | 724009310019657 | U-PASKUAL | Mâle |
| 2021-04-30 | 724009310000940 | OINAZTU | 2022-03-31 | 724009310019808 | V-NEKU | Femelle |
| 2022-05-25 | 724009310000940 | OINAZTU | 2023-04-25 | 724009310019926 | W-HAIZEA | Femelle |
| 2023-05-02 | 724009310000940 | OINAZTU | 2024-04-02 | 724009310020089 | X- ANTZUOLA | Mâle |
| 2024-04-29 | 724009310000940 | OINAZTU | 2025-03-29 | 724009310020233 | Y-PAXKALIN | Femelle |
| Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|
| Date de prix | Concurrence |
|---|
| Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
|---|---|---|---|
| 2019-03-24 | 72 | Oui | 124 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies