Catalogue des étalons UGARTE
Dossier
- UELN:724915920003045
- Microchip:977200001290116
- Nom:UGARTE
- D. naissance:2003-05-05
- Sexe:Femelle
|
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel
|
|
Grand-mère paternelle |
||
|
Mère |
Grand-père maternel |
|
|
Grand-mère maternelle |
| Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06-09 | 724009210000350 | SOLLUBE | 2006-05-05 | 724009210000099 | FELENA ZABALEKO | Femelle |
| 2006-05-17 | 724009210000350 | SOLLUBE | 2007-04-12 | 724009210000197 | GLORIA | Femelle |
| 2007-04-26 | 724009210000350 | SOLLUBE | 2008-07-10 | 724009210000630 | HAMABOST | Femelle |
| 2009-08-16 | 724915920003044 | BASTERREKO | 2010-07-16 | 724009210010035 | J-UGARTE | Mâle |
| 2010-08-04 | 724915920003044 | BASTERREKO | 2011-07-04 | 724009210010137 | K-105 | Mâle |
| 2012-12-17 | 724915920003044 | BASTERREKO | 2013-11-17 | 724009210010349 | M. HAMAR | Mâle |
| 2018-03-01 | 724009310019136 | GAINZELAI - BUGATI | 2019-04-22 | 724009410905066 | SENA | Femelle |
| 2019-06-01 | 724009410905016 | P-ZALDIKO | 2020-05-01 | 724009410905097 | TXIMISTA | Femelle |
| 2020-06-01 | 724009410905016 | P-ZALDIKO | 2021-03-15 | 724009410905116 | UGARTETXO | Femelle |
| Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|
| Date de prix | Concurrence |
|---|
| Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
|---|---|---|---|
| 2006-12-28 | 66 | Oui | 124 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies