Genealogical book BIHITU
File
- UELN: 724009210000446
- Microchip: 125376624A
- Name: BIHITU
- Birthdate: 1999-04-15
- Sex: Female
- Status INACTIVE
- Inactive date: 2023-04-19
|
Pottoka
|
Father
|
Paternal grandfather |
|
Paternal grandmother |
||
|
Mother
|
Maternal grandfather |
|
|
Maternal grandmother |
| Insemination date | Inseminator UELN | Inseminator name | Birthdate | UELN | Name | Sex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-04-01 | 724009310000545 | ADARRA | 2005-05-01 | 724009310000127 | URLIO | Male |
| 2008-04-01 | 724009310000635 | MORO | 2009-05-05 | 724009310001205 | BAKARTI | Female |
| 2009-05-15 | 724009210000422 | BIGOTES | 2010-05-01 | 724009310010079 | BIHIBE | Female |
| 2010-05-15 | 724009210000422 | BIGOTES | 2011-03-03 | 724009310010227 | BIHIZPE - BASAUNDI | Female |
| 2015-04-01 | 724009210000422 | BIGOTES | 2016-04-15 | 724009310019181 | P-TTINTTO | Female |
| 2018-03-01 | 724009310019123 | OLERKARI | 2019-04-04 | 724009310019430 | SESMA | Female |
| 2021-06-07 | 724009310019185 | P-TXARA | 2022-05-07 | 724009310019769 | VIP | Female |
| Insemination date | Mother UELN | Mother name | Birthdate | UELN | Name | Sex |
|---|
| Award date | Award |
|---|
| Rating date | Final rating | Reproductive aptitude | Altitude |
|---|---|---|---|
| 2003-04-13 | 79 | Yes | 128 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info