Livre généalogique BIHITU
Dossier
- UELN: 724009210000446
- Microchip: 125376624A
- Nom: BIHITU
- D. naissance: 1999-04-15
- Sexe: Femelle
- État INACTIF
- D. inactif: 2023-04-19
|
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel |
|
Grand-mère paternelle |
||
|
Mère
|
Grand-père maternel |
|
|
Grand-mère maternelle |
| Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-04-01 | 724009310000545 | ADARRA | 2005-05-01 | 724009310000127 | URLIO | Mâle |
| 2008-04-01 | 724009310000635 | MORO | 2009-05-05 | 724009310001205 | BAKARTI | Femelle |
| 2009-05-15 | 724009210000422 | BIGOTES | 2010-05-01 | 724009310010079 | BIHIBE | Femelle |
| 2010-05-15 | 724009210000422 | BIGOTES | 2011-03-03 | 724009310010227 | BIHIZPE - BASAUNDI | Femelle |
| 2015-04-01 | 724009210000422 | BIGOTES | 2016-04-15 | 724009310019181 | P-TTINTTO | Femelle |
| 2018-03-01 | 724009310019123 | OLERKARI | 2019-04-04 | 724009310019430 | SESMA | Femelle |
| 2021-06-07 | 724009310019185 | P-TXARA | 2022-05-07 | 724009310019769 | VIP | Femelle |
| Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|
| Date de prix | Concurrence |
|---|
| Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
|---|---|---|---|
| 2003-04-13 | 79 | Oui | 128 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies