Libro genealógico ROTAETXE-FORU
Ficha
- UELN: 724009210013968
- Microchip: 10010000724151021018059
- Nombre: ROTAETXE-FORU
- F. nacim.: 2018-05-16
- Sexo: Macho
- Estado BAJA
- F. baja: 2025-11-15
- Titular del animal: . GRANJA DIPUTACION BIZKAIA
- Nombre explotación:GRANJA DE LA DIPUTACION
|
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno |
|
Abuela paterna |
||
|
Madre
|
Abuelo materno
|
|
|
Abuela materna
|
| Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|
| Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 724009210013976 | ROMANA-BILBAO | 2022-05-08 | 724009210017727 | V-SUA-GASPAR | Hembra |
| 2021-01-01 | 724009310000125 | NATATXA | 2022-06-10 | 724009210017724 | V-BOLIN-GASPAR | Hembra |
| 2021-01-01 | 724009310019277 | QUIRINA | 2022-05-06 | 724009210017726 | V-OLABARRI-GASPAR | Hembra |
| 2021-06-01 | 724009310019273 | Q-BATZARREN | 2022-05-27 | 724009210017725 | V-ARI-ARI-GASPAR | Hembra |
| 2021-06-01 | 724009310000126 | PAMELA | 2022-05-23 | 724009210017722 | VENUS-GASPAR | Hembra |
| 2021-06-01 | 724009310000386 | Mª KARMEN - OREXA | 2022-05-28 | 724009210017723 | V-PINTA-GASPAR | Hembra |
| 2022-06-01 | 724009210013974 | RARA-GANDI | 2023-04-26 | 724009210017782 | WERFANA-GANDI | Hembra |
| 2022-06-01 | 724009210013975 | RIOJANA-GANDI | 2023-04-23 | 724009210017788 | WOMAN-GANDI | Hembra |
| 2022-06-01 | 724009210013986 | REGINA-PUNTALUCERO | 2023-04-26 | 724009210017779 | WIND-GANDI | Hembra |
| 2022-06-01 | 724009210017395 | SIMONA-PUNTALUCERO | 2023-05-20 | 724009210017778 | WINNER-GANDI | Hembra |
| 2022-06-01 | 724009210017396 | SANDRA-PUNTALUCERO | 2023-04-20 | 724009210017781 | WINNIE-GANDI | Hembra |
| 2022-06-01 | 724009310019271 | Q-ERREZIL | 2023-06-06 | 724009210017808 | WEISS-GASPAR | Hembra |
| 2022-06-01 | 724009310000386 | Mª KARMEN - OREXA | 2023-06-24 | 724009210017806 | WILKO-GASPAR | Hembra |
| 2022-06-01 | 724009210017486 | TRUMOI-GANDI | 2023-04-20 | 724009210017792 | WENDOLINE-GANDI | Hembra |
| 2022-06-11 | 724009310000125 | NATATXA | 2023-05-08 | 724009210017807 | WALDO-GASPAR | Macho |
| 2022-06-12 | 724915920003031 | ALEGRIA | 2023-04-30 | 724009210017780 | WHISKY-GANDI | Hembra |
| 2023-06-01 | 724915920004146 | HUERFANA | 2024-05-15 | 724009210017851 | XENA-GANDI | Hembra |
| 2023-06-01 | 724009210013975 | RIOJANA-GANDI | 2024-05-15 | 724009210017849 | XUXA-GANDI | Hembra |
| 2023-06-01 | 724009210017554 | URREGARAI-GANDI | 2024-05-14 | 724009210017852 | XATO-GANDI | Macho |
| 2023-06-01 | 724009210013982 | RITA-PUNTA LUCERO | 2024-05-01 | 724009210017855 | XOLO-GANDI | Macho |
| 2023-06-01 | 724009210013983 | RAMONA-PUNTA LUCERO | 2024-05-01 | 724009210017853 | XARMANT-GANDI | Hembra |
| 2023-06-01 | 724009210017367 | RAISA-ARAMIÑO | 2024-05-15 | 724009210017854 | XIXILI-GANDI | Hembra |
| 2023-06-01 | 724009210017368 | RODIN-ARAMIÑO | 2024-05-01 | 724009210017856 | XOMOR-GANDI | Macho |
| 2023-06-01 | 724009210010376 | NORAINO | 2024-04-09 | 724009210017841 | XOXOA-ELORDI | Hembra |
| 2023-06-01 | 724009210010379 | NUKA | 2024-04-08 | 724009210017842 | XEMEIN-ELORDI | Hembra |
| 2023-06-01 | 724009210017395 | SIMONA-PUNTALUCERO | 2024-05-01 | 724009210017858 | XINTXAN-GANDI | Macho |
| 2023-06-01 | 724009210017397 | SUSANA-PUNTALUCERO | 2024-05-15 | 724009210017859 | XIRRI-GANDI | Macho |
| 2023-06-01 | 724915920003031 | ALEGRIA | 2024-05-15 | 724009210017862 | XOKO-GANDI | Macho |
| 2023-06-01 | 724009210010175 | KEIRA | 2024-06-07 | 724009210017893 | XUBAN PUNTA LUCERO | Macho |
| 2023-06-01 | 724009210017405 | SUSA-GANDI | 2024-05-14 | 724009210017860 | XENON-GANDI | Macho |
| 2023-06-01 | 724009210010419 | NISELA | 2024-05-26 | 724009210017889 | XANTI-PUNTA LUCERO | Macho |
| 2023-06-01 | 724009210010421 | NAROA | 2024-06-05 | 724009210017888 | XEMEIN-PUNTA LUCERO | Hembra |
| 2023-06-01 | 724009310000976 | ORBELO | 2024-05-13 | 724009210017850 | XALAO-GANDI | Macho |
| 2023-06-01 | 724009210017449 | TXARO-PUNTALUCERO | 2024-05-22 | 724009210017892 | XABIER- PUNTA LUCERO | Macho |
| 2023-06-01 | 724009210010227 | LEIRE | 2024-06-24 | 724009210017890 | XELINA-PUNTA LUCERO | Hembra |
| 2023-06-01 | 724009210017485 | TXIMIST-GANDI | 2024-05-22 | 724009210017857 | XARKI-GANDI | Macho |
| 2023-06-01 | 724009210010241 | LANA | 2024-05-15 | 724009210017861 | XAKE-GANDI | Macho |
| 2023-06-01 | 724915920000859 | FAX | 2024-05-01 | 724009210017891 | XABIERRA-PUNTA LUCERO | Hembra |
| 2024-06-01 | 724009210010265 | LOLA | 2025-04-10 | 724009210018093 | YARA DEL HORNO | Hembra |
| 2024-06-01 | 724915920000203 | FABULOSA | 2025-05-01 | 724009210018094 | YRIS DEL HORNO | Hembra |
| 2024-06-01 | 724009210017565 | URRETXA-PUNTALUCERO | 2025-06-08 | 724009210018101 | YESENIA-PUNTALUCERO | Hembra |
| 2024-06-01 | 724009210010419 | NISELA | 2025-06-05 | 724009210018100 | YOLANDA-PUNTALUCERO | Hembra |
| 2024-06-01 | 724009210017418 | SOLE | 2025-04-20 | 724009210018096 | YULI DEL HORNO | Hembra |
| 2024-06-01 | 724009210017419 | SITZU | 2025-05-15 | 724009210018095 | YURIA DEL HORNO | Hembra |
| 2024-06-01 | 724009210017453 | TXUSA-PUNTALUCERO | 2025-06-09 | 724009210018099 | YADIRA-PUNTALUCERO | Hembra |
| 2024-06-01 | 724009210017473 | TARA DEL HORNO | 2025-05-15 | 724009210018097 | YALLI DEL HORNO | Hembra |
| 2024-06-01 | 724009210013923 | QUINTA-PUNTALUCERO | 2025-06-20 | 724009210018102 | YAIZA-PUNTALUCERO | Hembra |
| 2024-06-06 | 724009210010421 | NAROA | 2025-06-15 | 724009210018104 | YASMIN-PUNTALUCERO | Hembra |
| 2024-06-25 | 724009210010227 | LEIRE | 2025-06-19 | 724009210018103 | YULIANA-PUNTALUCERO | Hembra |
| Fecha de premio | Concurso |
|---|
| Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
|---|---|---|---|
| 2021-09-12 | 80 | Sí | 1,3 |
| 2024-04-10 | 81 | Sí | 130 |








