Libro genealógico OLKOTZ
Ficha
- UELN: 724009310012796
- Microchip: 10010000724151030023556
- Nombre: OLKOTZ
- F. nacim.: 2015-04-15
- Sexo: Macho
- Estado ALTA
- Titular del animal: MARIA ARANZAZU ZUÑIGA CHASCO
- Nombre explotación:ZUÑIGA CHASCO, MARIA ARANZAZU
|
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno
|
|
Abuela paterna
|
||
|
Madre
|
Abuelo materno
|
|
|
Abuela materna
|
| Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|
| Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-01 | 724009310000651 | ZILAR | 2018-05-15 | 724009310019334 | RASTA | Macho |
| 2018-06-01 | 724009310000651 | ZILAR | 2019-05-15 | 724009310019389 | SORTU | Hembra |
| 2018-06-11 | 724009310012749 | IÑISTIUR | 2019-05-11 | 724009310019382 | S-EKARBIOUR BAT | Hembra |
| 2019-05-01 | 724009310010040 | MEATZ | 2020-04-01 | 724009310019483 | T- MEATZ 2 | Hembra |
| 2019-05-30 | 724009310012750 | EKARBIOUR | 2020-04-01 | 724915030035490 | BELAUNTZA HIRU20 | Macho |
| 2019-06-01 | 724009310010095 | ULMA | 2020-05-20 | 724009310019482 | T- ULMA 2 | Hembra |
| 2019-06-01 | 724009310000950 | ZARPATSU | 2020-05-01 | 724009310019481 | T- ZARPATSU 2 | Hembra |
| 2019-06-01 | 724009310012694 | LORE-ERREZIL | 2020-05-10 | 724009310019476 | TXATA | Hembra |
| 2019-06-01 | 724009310012749 | IÑISTIUR | 2020-05-01 | 724009310019484 | T- IÑUSTIUR 2 | Macho |
| 2019-06-10 | 724009310012754 | ITZAL | 2020-05-10 | 724915030035506 | TOLO | Macho |
| 2019-06-15 | 724009310012805 | OLATU | 2020-05-15 | 724009410905112 | T-UIOTZ | Macho |
| 2020-05-01 | 724009310012750 | EKARBIOUR | 2021-04-18 | 724009310019568 | U-EKARBIOURARENA | Macho |
| 2020-05-01 | 724009310012651 | LAIOTZ - IÑUSTI | 2021-04-01 | 724009310019559 | U-ARROSPE | Macho |
| 2020-05-01 | 724009310010040 | MEATZ | 2021-04-10 | 724009310019560 | U-MEATZARENA | Hembra |
| 2020-05-01 | 724009310019141 | PEKIN | 2021-04-15 | 724009310019629 | URKI | Hembra |
| 2020-06-01 | 724009310010095 | ULMA | 2021-04-29 | 724009310019563 | ULMARENA | Macho |
| 2020-06-01 | 724009310012754 | ITZAL | 2021-04-15 | 724009310019567 | UXUE | Hembra |
| 2020-06-01 | 724009310019229 | Q-EKARBIOZABAL | 2021-05-05 | 724009310019570 | UZTURRE | Hembra |
| 2020-06-01 | 724009310019230 | Q-IÑUSTIZABAL | 2021-05-12 | 724009310019564 | U-IÑUSTIZABALARENA | Hembra |
| 2020-06-01 | 724009310000951 | IPOTX | 2021-05-09 | 724915030038112 | U-IPOTXARENA | Hembra |
| 2020-06-01 | 724009310010217 | GAROA - AIZTEGI | 2021-05-30 | 724009310019566 | ULISES | Macho |
| 2020-06-01 | 724009310019142 | P-IÑUSTI BERRI | 2021-05-27 | 724009310019565 | U-IÑUSTIBERRIARENA | Macho |
| 2020-06-01 | 724009310019145 | P-IPOTX BERRI | 2021-05-20 | 724009310019572 | U-IPOTX | Macho |
| 2020-06-01 | 724009310001274 | ELORRI | 2021-05-10 | 724009410905122 | URTAIN | Macho |
| 2020-06-01 | 724009310012749 | IÑISTIUR | 2021-05-03 | 724009310019569 | U-IÑUSTIURRARENA | Macho |
| 2020-07-24 | 724009310000950 | ZARPATSU | 2021-06-24 | 724009310019655 | U-TXATO | Macho |
| 2021-05-20 | 724009310019141 | PEKIN | 2022-04-20 | 724009310019770 | VALI | Hembra |
| 2021-05-25 | 724009310012754 | ITZAL | 2022-04-25 | 724009310019772 | VOLVO | Macho |
| 2021-06-20 | 724009310000843 | IKATZA | 2022-05-20 | 724009310019716 | V-ORBELO | Hembra |
| 2021-06-25 | 724009310012750 | EKARBIOUR | 2022-05-25 | 724009310019718 | VENANTXIO | Macho |
| 2021-06-25 | 724009310012749 | IÑISTIUR | 2022-05-25 | 724009310019722 | VIXEN | Macho |
| 2021-06-28 | 724009310010040 | MEATZ | 2022-05-28 | 724009310019719 | V-ZUMITZA | Macho |
| 2021-07-01 | 724009310019229 | Q-EKARBIOZABAL | 2022-06-01 | 724009310019717 | V-INTXUSPE | Hembra |
| 2021-07-01 | 724009310019230 | Q-IÑUSTIZABAL | 2022-06-01 | 724009310019715 | V-BELTZEGI | Hembra |
| 2021-07-02 | 724009310019145 | P-IPOTX BERRI | 2022-06-02 | 724009310019714 | VETTOR | Hembra |
| 2021-07-06 | 724009310000951 | IPOTX | 2022-06-06 | 724009310019721 | VITORIO | Macho |
| 2021-07-07 | 724009310019142 | P-IÑUSTI BERRI | 2022-06-07 | 724009310019720 | VARVAS | Macho |
| 2021-07-09 | 724009310019324 | R-IÑUSTIZAR | 2022-06-09 | 724009310019713 | V-EOZAL | Hembra |
| 2022-05-30 | 724009310012750 | EKARBIOUR | 2023-03-03 | 724009310019863 | W-EKARBIOUR | Macho |
| 2022-08-02 | 724009310019324 | R-IÑUSTIZAR | 2023-07-02 | 724009310019846 | WISCONSIN | Macho |
| 2022-08-03 | 724009310019230 | Q-IÑUSTIZABAL | 2023-07-03 | 724009310019842 | W-TXIMELETON | Macho |
| 2022-08-04 | 724009310000951 | IPOTX | 2023-07-04 | 724009310019847 | W-INTXUSPE | Hembra |
| 2022-08-05 | 724009310019229 | Q-EKARBIOZABAL | 2023-07-05 | 724009310019845 | WOLKSWAGEN | Macho |
| 2022-08-05 | 724009310010040 | MEATZ | 2023-07-05 | 724009310019843 | W-KAKAPLOS | Macho |
| 2022-08-05 | 724009310012749 | IÑISTIUR | 2023-07-05 | 724009310019844 | W-OIOLA | Hembra |
| 2022-08-07 | 724009310019382 | S-EKARBIOUR BAT | 2023-07-07 | 724009310019848 | W-POTTOLO | Macho |
| 2023-06-06 | 724009310019326 | R-ULMAZAR | 2024-05-06 | 724009310020100 | XARMA | Hembra |
| 2024-05-25 | 724009310019326 | R-ULMAZAR | 2025-04-25 | 724009310020187 | YAMIL | Macho |
| 2024-05-27 | 724009310019567 | UXUE | 2025-04-27 | 724009310020188 | YAGO | Macho |
| 2024-06-03 | 724009310019309 | RIPETTA | 2025-05-03 | 724009310020285 | YOGURT | Hembra |
| Fecha de premio | Concurso |
|---|---|
| 2018-12-13 | ZUMARRAGAKO ZALDI ABERE SARIKETA 2018 |
| 2023-12-13 | ZUMARRAGAKO ZALDI ABERE SARIKETA 2023 |
| Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
|---|---|---|---|
| 2018-04-21 | 80 | Sí | 133 |
| 2021-03-27 | 83 | Sí | 135 |










