Catálogo de sementales IXILE
Ficha
- UELN:724009210000689
- Microchip:10010000724151021005085
- Nombre:IXILE
- F. nacim.:2009-04-20
- Sexo:Hembra
|
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno |
|
Abuela paterna |
||
|
Madre
|
Abuelo materno |
|
|
Abuela materna |
| Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-01 | 724915910002017 | GERMAN | 2016-04-06 | 724009210018007 | PI-1 | Hembra |
| 2022-06-01 | 724009210017472 | SEBASTIAN-ARAMIÑO | 2023-05-17 | 724009210017804 | WARE-ZURI | Hembra |
| 2024-06-01 | 724009210017472 | SEBASTIAN-ARAMIÑO | 2025-05-05 | 724009210018092 | YEMA - ZURI | Hembra |
| Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|
| Fecha de premio | Concurso |
|---|
| Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
|---|---|---|---|
| 2013-07-08 | 72,75 | Sí | 127 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tfn: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies