Liburu genealogikoa LARRONDO
Fitxa
- UELN: 724009210000411
- Microchip: 131565463A
- Izena: LARRONDO
- Jaiotze data: 2002-05-12
- Sexua: Arra
- Egoera ALTA
- Animaliaren jabea: UNAI MURGA GALAN
- Ustiapenaren izena:MURGA GALAN, UNAI
|
Pottoka
|
Aita |
Aitaren aldeko aitona |
|
Aitaren aldeko amona |
||
|
Ama |
Amaren aldeko aitona |
|
|
Amaren aldeko amona |
| Intseminazio data | Aitaren UELN | Aitaren izena | Erditze data | UELN | Izena | Sexua |
|---|
| Intseminazio data | Amaren UELN | Amaren izena | Erditze data | UELN | Izena | Sexua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-05-01 | 724009310000483 | AITZORROTZ | 2006-05-02 | 724009310000964 | ILLUNA | Arra |
| 2005-05-01 | 724009310000470 | ANDARTO | 2006-05-20 | 724009310000750 | AZKENA | Emea |
| 2005-05-01 | 724009310000472 | AIZKORRI | 2006-04-27 | 724009310000751 | ZARAIA | Emea |
| 2010-03-01 | 724009310000752 | EZKUTU | 2011-04-28 | 724009310010140 | MURU - MENDIBITZU | Emea |
| 2010-05-06 | 724009310000472 | AIZKORRI | 2011-04-13 | 724009310010141 | ALOÑA - MENDIBITZU | Emea |
| 2010-05-15 | 724009310000483 | AITZORROTZ | 2011-04-25 | 724009310010139 | IZARRAITZ - MENDIBITZU | Emea |
| 2011-04-01 | 724009210000432 | ARRAIZ | 2012-03-31 | 724009310012609 | OÑATZ | Arra |
| 2011-04-01 | 724009310000015 | LAÑO | 2012-05-05 | 724009310012604 | ORI | Emea |
| 2011-04-15 | 724009310000472 | AIZKORRI | 2012-04-20 | 724009310012607 | ORTZADAR | Emea |
| 2011-04-30 | 724009210000434 | ZETABI | 2012-04-26 | 724009310012628 | ONGI | Emea |
| 2011-04-30 | 724009310001026 | MAZPELA | 2012-04-25 | 724009310012606 | ORBEL | Emea |
| 2011-05-01 | 724009310000476 | EGAZKA | 2012-05-07 | 724009310012632 | OZEN | Emea |
| 2011-05-01 | 724009310000480 | ALDAY | 2012-04-07 | 724009310012608 | OSKARBI | Emea |
| 2011-05-30 | 724009310000755 | ARRAITZ TXIKI | 2012-05-10 | 724009310012630 | ONDAR | Emea |
| 2011-05-30 | 724009310000473 | ANBOTO AZPI | 2012-05-10 | 724009310012631 | OKER | Emea |
| 2011-05-30 | 724009310000481 | ESPILU | 2012-04-04 | 724009310012629 | ONTZA | Emea |
| 2012-04-04 | 724009310000733 | AMETS GOIKUA | 2013-05-20 | 724009310012714 | KAREN | Emea |
| 2012-04-04 | 724009310000751 | ZARAIA | 2013-04-07 | 724009310012717 | KUXKUR | Arra |
| 2012-04-04 | 724009310000470 | ANDARTO | 2013-04-13 | 724009310012718 | KINTO | Arra |
| 2012-04-04 | 724009310001023 | APOTZA | 2013-05-14 | 724009310012713 | KIMU | Arra |
| 2012-04-04 | 724009310000474 | ARLUTZ | 2013-04-22 | 724009310012716 | KAIXO | Emea |
| 2012-04-04 | 724009310000475 | ARATZ | 2013-04-11 | 724009310012715 | KOKE | Arra |
| 2013-04-30 | 724009310000470 | ANDARTO | 2014-06-07 | 724009310012766 | LIBE | Emea |
| 2013-04-30 | 724009310001022 | BOLIBAR | 2014-04-15 | 724009310012768 | LEIRE | Emea |
| 2013-05-30 | 724009310001023 | APOTZA | 2014-04-25 | 724009310012767 | LAXURI | Emea |
| 2014-05-01 | 724009310001307 | ARITZA | 2015-05-10 | 724009310012800 | ORKATZ-MENDIBITZU | Emea |
| 2014-05-01 | 724009310001022 | BOLIBAR | 2015-05-04 | 724009310012801 | ORIO-MENDIBITZU | Emea |
| 2014-05-01 | 724009310000474 | ARLUTZ | 2015-05-04 | 724009310012802 | ORBEL-MENDIBITZU | Emea |
| 2015-04-01 | 724009310000733 | AMETS GOIKUA | 2016-07-15 | 724009310019165 | PAGOTXA | Emea |
| 2015-04-01 | 724009310010056 | LORE MENDIBITZU | 2016-05-15 | 724009310019167 | PAKEA | Emea |
| 2015-05-15 | 724009310000474 | ARLUTZ | 2016-04-01 | 724009310019163 | PILARE | Emea |
| 2018-05-01 | 724009310012765 | LAIDA | 2019-04-25 | 724009310019434 | SORGIN | Emea |
| 2020-02-01 | 724009310000752 | EZKUTU | 2021-01-01 | 724009110028229 | ANTEZANA 6 | Emea |
| 2020-02-02 | 724915010018659 | MANTXOA BERAZ | 2021-01-02 | 724009110028230 | ANTEZANA 9 | Emea |
| 2020-04-15 | 724915010016766 | BELTZI | 2021-03-15 | 724009110028242 | SENA VILLA | Emea |
| 2021-05-01 | 724915021008687 | NOÑA | 2022-04-01 | 724009110028367 | TIRA | Emea |
| 2021-05-05 | 724009210010085 | JABE | 2022-04-05 | 724009110028368 | TENA | Emea |
| 2021-05-08 | 724009210017465 | TELMA-TRUCI | 2022-04-08 | 724009110028366 | TORA | Emea |
| 2022-05-01 | 724009210010540 | QUIMBA-LAS CADENAS | 2023-04-01 | 724009110028511 | WENDI | Emea |
| 2022-09-01 | 724915920003204 | EGUZKI | 2023-08-01 | 724009110028539 | V FRESNEDA | Emea |
| 2022-09-01 | 724009310001043 | BEGI | 2023-08-01 | 724009110028540 | V BAYARCE MM | Emea |
| 2023-04-15 | 724915010016766 | BELTZI | 2024-03-15 | 724009110028555 | XAOMI | Emea |
| 2023-04-20 | 724915021008687 | NOÑA | 2024-03-20 | 724009110028556 | XAXA | Emea |
| 2023-04-30 | 724009210010085 | JABE | 2024-03-30 | 724009110028554 | XABI | Arra |
| 2023-04-30 | 724009210017465 | TELMA-TRUCI | 2024-03-30 | 724009110028553 | XIXA | Emea |
| 2024-05-17 | 724009110028371 | H14460 | 2025-04-17 | 724009110028818 | YAN | Arra |
| 2024-05-21 | 724915010016766 | BELTZI | 2025-04-21 | 724009110028718 | YANETH | Emea |
| 2024-05-29 | 724009210010540 | QUIMBA-LAS CADENAS | 2025-04-29 | 724009110028713 | YURI | Arra |
| 2024-06-02 | 724009110028369 | H31N | 2025-05-02 | 724009110028816 | YAMAL | Arra |
| 2024-06-02 | 724009210010085 | JABE | 2025-05-02 | 724009110028711 | YAEL | Arra |
| Sariaren data | Lehiaketa |
|---|---|
| 2004-10-17 | 1º CONCURSO MORFOLOGICO DE GIPUZKOA |
| Kalifikazio-data | Puntuazioa | Ugaltze-gaitasuna | Garaiera |
|---|---|---|---|
| 2005-05-14 | 90 | Bai | 129 |
| 2008-03-01 | 90 | Bai | 129 |








