Liburu genealogikoa IKATZ
Fitxa
- UELN: 724914170077209
- Microchip: 10010000724140000077209
- Izena: IKATZ
- Jaiotze data: 2017-04-07
- Sexua: Arra
- Egoera ALTA
- Animaliaren jabea: IDOIA RESANO IGOA
- Ustiapenaren izena:IDOIA RESANO IGOA
|
Pottoka
|
Aita
|
Aitaren aldeko aitona
|
|
Aitaren aldeko amona
|
||
|
Ama
|
Amaren aldeko aitona
|
|
|
Amaren aldeko amona
|
| Intseminazio data | Aitaren UELN | Aitaren izena | Erditze data | UELN | Izena | Sexua |
|---|
| Intseminazio data | Amaren UELN | Amaren izena | Erditze data | UELN | Izena | Sexua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | 724009410905023 | RATICA | 2021-04-12 | 724009410905117 | UNTXI | Emea |
| 2020-01-01 | 724009210010425 | NEKASATE | 2021-03-30 | 724009410905124 | URTXINTXA | Emea |
| 2020-01-01 | 724914180083134 | GAZTE | 2021-04-20 | 724009410905120 | URBASA | Emea |
| 2020-01-01 | 724914180083137 | NARTZI | 2021-04-23 | 724009410905121 | UR | Emea |
| 2021-04-25 | 724009410905066 | SENA | 2022-03-25 | 724009410905142 | VERIAIN | Emea |
| 2021-04-25 | 724009210010422 | NAIZENE | 2022-03-25 | 724009410905141 | VIHURRI | Emea |
| 2021-05-03 | 724914170079313 | 057 | 2022-04-03 | 724009410905137 | VILLABA | Emea |
| 2021-05-15 | 724009410905020 | RUSTICA | 2022-05-01 | 724009410905135 | VANESA | Emea |
| 2021-07-05 | 724009410905067 | SIBA | 2022-06-05 | 724009410905139 | VITXO | Emea |
| 2022-04-20 | 724009410905014 | P-EDER | 2023-03-20 | 724009410905182 | W-EDER | Emea |
| 2022-04-25 | 724009210010422 | NAIZENE | 2023-03-25 | 724009410905171 | W-ILARGI | Emea |
| 2022-05-01 | 724914190095116 | NATURA | 2023-05-19 | 724009410905191 | W-NATURA | Emea |
| 2022-05-15 | 724009210010141 | KARAZ | 2023-04-15 | 724009410905178 | W-KARAZ | Emea |
| 2022-05-15 | 724914180083136 | ARRANOAI | 2023-04-15 | 724009410905174 | W-ARRANOAITZ | Emea |
| 2022-05-17 | 724009210010425 | NEKASATE | 2023-04-17 | 724009410905179 | W-NEKASATE | Emea |
| 2022-05-25 | 724009410905015 | P-BUGATI | 2023-04-25 | 724009410905180 | W-BUGATI | Arra |
| 2022-05-25 | 724009310012691 | ZELAN BUGATI | 2023-04-25 | 724009410905176 | W-GAIZTOTXO | Emea |
| 2022-06-01 | 724915021010400 | O-13 | 2023-05-01 | 724009410905175 | W-BIZKAITXIKI | Emea |
| 2022-06-01 | 724009410905070 | S-HORBEL 19 | 2023-05-01 | 724009410905172 | W-TXIKITINA | Emea |
| 2022-06-05 | 724914180083139 | LASARTE | 2023-05-05 | 724009410905177 | W-LASARTE | Emea |
| 2022-06-05 | 724009310012668 | BASA BUGATI | 2023-05-05 | 724009410905169 | WISTON | Arra |
| 2022-06-20 | 724009410905020 | RUSTICA | 2023-05-20 | 724009410905189 | W-RUSTICA | Emea |
| 2022-08-30 | 724914180083134 | GAZTE | 2023-07-30 | 724009410905219 | W-GAZTE | Emea |
| 2022-09-01 | 724914180083137 | NARTZI | 2023-08-01 | 724009410905218 | W-NARTZI | Emea |
| 2023-04-04 | 724009410905077 | S-INTZA | 2024-03-04 | 724009410905293 | XARI | Arra |
| 2023-04-15 | 724009110016654 | HIJA 1 VERD | 2024-03-15 | 724009110028583 | X LILA | Emea |
| 2023-05-05 | 724009110016665 | 5 BLANCO | 2024-04-05 | 724009110028645 | XIUR 5B AFM | Arra |
| 2023-05-05 | 724914170079313 | 057 | 2024-04-05 | 724009410905231 | X-GIPU | Emea |
| 2023-05-11 | 724009410905014 | P-EDER | 2024-04-11 | 724009410905226 | X-EDER | Emea |
| 2023-05-15 | 724009410905068 | S-ILARGI | 2024-04-15 | 724009410905229 | X-BUZTANTXURI | Emea |
| 2023-05-18 | 724009410905067 | SIBA | 2024-04-18 | 724009410905240 | X-SIBA | Emea |
| 2023-05-30 | 724009310012668 | BASA BUGATI | 2024-03-10 | 724009410905230 | X-BASA BUGATI | Emea |
| 2023-06-01 | 724009110028170 | TH13N | 2024-05-01 | 724009110028586 | X NATI | Emea |
| 2023-06-02 | 724009110016650 | 50 PSUA | 2024-05-02 | 724009110028578 | X GARRI | Arra |
| 2023-06-02 | 724009210013927 | 13 BLANCO | 2024-05-02 | 724009110028647 | XILLY 1B AFM | Emea |
| 2023-06-02 | 724915010027608 | JAIMA | 2024-05-02 | 724009110028584 | X TURBIMO | Emea |
| 2023-06-03 | 724914190095116 | NATURA | 2024-05-03 | 724009410905222 | X-NATURA | Emea |
| 2023-06-04 | 724009110006338 | 10 BLANCO | 2024-05-04 | 724009110028651 | XENA 10B AFM | Emea |
| 2023-06-12 | 724009110016677 | R JONE | 2024-05-12 | 724009110028648 | XELENE 11B AFM | Emea |
| 2023-06-14 | 724009110028112 | SH98N | 2024-05-14 | 724009110028649 | XIA 4T AFM | Emea |
| 2023-06-15 | 724009110028106 | SH12 N | 2024-05-15 | 724009110028581 | X NINA | Emea |
| 2023-06-15 | 724915030037733 | SORA | 2024-05-15 | 724009410905228 | X-ANDALUZA | Emea |
| 2023-06-25 | 724009110028107 | SH26N | 2024-05-25 | 724009110028579 | X TINA | Emea |
| 2023-06-25 | 724009110028116 | 29 BLANCO | 2024-05-25 | 724009110028650 | XIMENA29BAFM | Emea |
| 2023-06-25 | 724009110028219 | N071 | 2024-05-25 | 724009110028576 | X LAIA | Emea |
| 2023-06-29 | 724009310019522 | 30 BLANCO | 2024-05-29 | 724009110028646 | XITXIRRI 30B AFM | Emea |
| 2023-07-05 | 724009410905066 | SENA | 2024-06-05 | 724009410905225 | X-SENA | Arra |
| 2024-03-01 | 724009110028274 | UH101N | 2025-02-01 | 724009110028729 | YOSHI | Arra |
| 2024-04-03 | 724009110016649 | 66 PNORA | 2025-03-03 | 724009110028750 | YNORA | Emea |
| 2024-04-19 | 724009410905019 | Q-POTTOKI | 2025-03-19 | 724009410905319 | Y-POTTOKI 25 | Emea |
| 2024-04-25 | 724009410905015 | P-BUGATI | 2025-03-25 | 724009410905310 | Y- PBUGATI 25 | Emea |
| 2024-05-01 | 724009410905069 | S-HARIZTI | 2025-04-01 | 724009410905318 | Y-S HARIZTI 25 | Emea |
| 2024-05-02 | 724009110028121 | SH06N | 2025-04-02 | 724009110028757 | YEVGENY | Arra |
| 2024-05-03 | 724009410905068 | S-ILARGI | 2025-04-03 | 724009410905313 | Y-SILARGI 25 | Emea |
| 2024-05-09 | 724009110016689 | N 122 | 2025-04-09 | 724009110028761 | YELMO | Arra |
| 2024-05-10 | 724009410905020 | RUSTICA | 2025-04-10 | 724009410905311 | Y-RUSTICA | Emea |
| 2024-05-18 | 724009110028136 | SH57N | 2025-04-18 | 724009110028751 | YONDRI | Arra |
| 2024-05-30 | 724009310012691 | ZELAN BUGATI | 2025-04-10 | 724009410905309 | Y-ZELAN BUGATI | Emea |
| 2024-06-10 | 724009410905066 | SENA | 2025-04-10 | 724009410905312 | Y-SENA | Emea |
| 2024-06-17 | 724009110028215 | TH73N | 2025-05-17 | 724009110028754 | YEONG | Arra |
| 2024-06-18 | 724009110006361 | 58 | 2025-05-18 | 724009110028797 | YAVI | Arra |
| 2024-06-18 | 724009110016641 | 51 PITZI | 2025-05-18 | 724009110028815 | YUKITO | Arra |
| 2024-06-26 | 724009310019257 | Q-ORDIZIA-6 | 2025-05-26 | 724009110028763 | YERIK | Arra |
| 2024-06-29 | 724009310000978 | TXISPI | 2025-05-29 | 724009110028791 | YUVEN | Arra |
| Sariaren data | Lehiaketa |
|---|
| Kalifikazio-data | Puntuazioa | Ugaltze-gaitasuna | Garaiera |
|---|---|---|---|
| 2021-07-15 | 80 | Bai | 126 |
| 2023-03-11 | 83 | Bai | 128,5 |








